OOPS!
Looks like the page you are looking for does not exist.
Take a look at some of our best sellers below or return to homepage?
Looks like the page you are looking for does not exist.
Take a look at some of our best sellers below or return to homepage?
Jeans
PLEASE NOTE LEG LENGTHS ARE MEASURED ON THE INSIDE SEAM
Jeans
Size | UK | USA | EU | WAIST (cm) | LOW RISE (cm) | HIPS (cm) | REGULAR LEG (cm) | LONG LEG (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 64 | 68 | 86 | 81 | 86 |
XS | 8 | 4 | 36 | 69 | 73 | 91 | 81 | 86 |
S | 10 | 6 | 38 | 74 | 78 | 96 | 81 | 86 |
M | 12 | 8 | 40 | 79 | 83 | 101 | 81 | 86 |
L | 14 | 10 | 42 | 84 | 88 | 106 | 81 | 86 |
XL | 16 | 12 | 44 | 89 | 93 | 111 | 81 | 86 |
Size | UK | USA | EU | WAIST (inch) | LOW RISE (inch) | HIPS (inch) | REGULAR LEG (inch) | LONG LEG (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 24 | 27 | 34 | 32 | 34 |
XS | 8 | 4 | 36 | 26 | 29 | 36 | 32 | 34 |
S | 10 | 6 | 38 | 28 | 31 | 38 | 32 | 34 |
M | 12 | 8 | 40 | 30 | 33 | 40 | 32 | 34 |
L | 14 | 10 | 42 | 32 | 35 | 42 | 32 | 34 |
XL | 16 | 12 | 44 | 34 | 37 | 44 | 32 | 34 |
Jeans
PLEASE NOTE LEG LENGTHS ARE MEASURED ON THE INSIDE SEAM
Jeans
Size | UK | USA | EU | WAIST (cm) | LOW RISE (cm) | HIPS (cm) | REGULAR LEG (cm) | LONG LEG (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 64 | 68 | 86 | 81 | 86 |
XS | 8 | 4 | 36 | 69 | 73 | 91 | 81 | 86 |
S | 10 | 6 | 38 | 74 | 78 | 96 | 81 | 86 |
M | 12 | 8 | 40 | 79 | 83 | 101 | 81 | 86 |
L | 14 | 10 | 42 | 84 | 88 | 106 | 81 | 86 |
XL | 16 | 12 | 44 | 89 | 93 | 111 | 81 | 86 |
Size | UK | USA | EU | WAIST (inch) | LOW RISE (inch) | HIPS (inch) | REGULAR LEG (inch) | LONG LEG (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 24 | 27 | 34 | 32 | 34 |
XS | 8 | 4 | 36 | 26 | 29 | 36 | 32 | 34 |
S | 10 | 6 | 38 | 28 | 31 | 38 | 32 | 34 |
M | 12 | 8 | 40 | 30 | 33 | 40 | 32 | 34 |
L | 14 | 10 | 42 | 32 | 35 | 42 | 32 | 34 |
XL | 16 | 12 | 44 | 34 | 37 | 44 | 32 | 34 |
Jeans
PLEASE NOTE LEG LENGTHS ARE MEASURED ON THE INSIDE SEAM
Jeans
Size | UK | USA | EU | WAIST (cm) | LOW RISE (cm) | HIPS (cm) | REGULAR LEG (cm) | LONG LEG (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 64 | 68 | 86 | 81 | 86 |
XS | 8 | 4 | 36 | 69 | 73 | 91 | 81 | 86 |
S | 10 | 6 | 38 | 74 | 78 | 96 | 81 | 86 |
M | 12 | 8 | 40 | 79 | 83 | 101 | 81 | 86 |
L | 14 | 10 | 42 | 84 | 88 | 106 | 81 | 86 |
XL | 16 | 12 | 44 | 89 | 93 | 111 | 81 | 86 |
Size | UK | USA | EU | WAIST (inch) | LOW RISE (inch) | HIPS (inch) | REGULAR LEG (inch) | LONG LEG (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 24 | 27 | 34 | 32 | 34 |
XS | 8 | 4 | 36 | 26 | 29 | 36 | 32 | 34 |
S | 10 | 6 | 38 | 28 | 31 | 38 | 32 | 34 |
M | 12 | 8 | 40 | 30 | 33 | 40 | 32 | 34 |
L | 14 | 10 | 42 | 32 | 35 | 42 | 32 | 34 |
XL | 16 | 12 | 44 | 34 | 37 | 44 | 32 | 34 |
Tops
BUST :
Measure around the fullest part of the chest with your arms by your side and slightly apart.
WAIST :
Measure around the natural waist line above the hips.
HIPS :
Measure 20cm down from the natural waistline.
Tops & Dresses
Size | UK | USA | EU | AUS | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 6 | 80 | 62 | 86 |
XS | 8 | 4 | 36 | 8 | 85 | 67 | 91 |
S | 10 | 6 | 38 | 10 | 90 | 72 | 96 |
M | 12 | 8 | 40 | 12 | 96 | 78 | 102 |
L | 14 | 10 | 42 | 14 | 102 | 84 | 108 |
XL | 16 | 12 | 44 | 16 | 108 | 90 | 114 |
Size | UK | USA | EU | AUS | BUST (inch) | WAIST (inch) | HIPS (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 6 | 31 | 24 | 34 |
XS | 8 | 4 | 36 | 8 | 33 | 26 | 36 |
S | 10 | 6 | 38 | 10 | 35 | 28 | 38 |
M | 12 | 8 | 40 | 12 | 38 | 31 | 40 |
L | 14 | 10 | 42 | 14 | 40 | 33 | 43 |
XL | 16 | 12 | 44 | 16 | 43 | 36 | 45 |
Jeans
PLEASE NOTE LEG LENGTHS ARE MEASURED ON THE INSIDE SEAM
Jeans
Size | UK | USA | EU | WAIST (cm) | LOW RISE (cm) | HIPS (cm) | REGULAR LEG (cm) | LONG LEG (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 64 | 68 | 86 | 81 | 86 |
XS | 8 | 4 | 36 | 69 | 73 | 91 | 81 | 86 |
S | 10 | 6 | 38 | 74 | 78 | 96 | 81 | 86 |
M | 12 | 8 | 40 | 79 | 83 | 101 | 81 | 86 |
L | 14 | 10 | 42 | 84 | 88 | 106 | 81 | 86 |
XL | 16 | 12 | 44 | 89 | 93 | 111 | 81 | 86 |
Size | UK | USA | EU | WAIST (inch) | LOW RISE (inch) | HIPS (inch) | REGULAR LEG (inch) | LONG LEG (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 24 | 27 | 34 | 32 | 34 |
XS | 8 | 4 | 36 | 26 | 29 | 36 | 32 | 34 |
S | 10 | 6 | 38 | 28 | 31 | 38 | 32 | 34 |
M | 12 | 8 | 40 | 30 | 33 | 40 | 32 | 34 |
L | 14 | 10 | 42 | 32 | 35 | 42 | 32 | 34 |
XL | 16 | 12 | 44 | 34 | 37 | 44 | 32 | 34 |
Jeans
PLEASE NOTE LEG LENGTHS ARE MEASURED ON THE INSIDE SEAM
Jeans
Size | UK | USA | EU | WAIST (cm) | LOW RISE (cm) | HIPS (cm) | REGULAR LEG (cm) | LONG LEG (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 64 | 68 | 86 | 81 | 86 |
XS | 8 | 4 | 36 | 69 | 73 | 91 | 81 | 86 |
S | 10 | 6 | 38 | 74 | 78 | 96 | 81 | 86 |
M | 12 | 8 | 40 | 79 | 83 | 101 | 81 | 86 |
L | 14 | 10 | 42 | 84 | 88 | 106 | 81 | 86 |
XL | 16 | 12 | 44 | 89 | 93 | 111 | 81 | 86 |
Size | UK | USA | EU | WAIST (inch) | LOW RISE (inch) | HIPS (inch) | REGULAR LEG (inch) | LONG LEG (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 24 | 27 | 34 | 32 | 34 |
XS | 8 | 4 | 36 | 26 | 29 | 36 | 32 | 34 |
S | 10 | 6 | 38 | 28 | 31 | 38 | 32 | 34 |
M | 12 | 8 | 40 | 30 | 33 | 40 | 32 | 34 |
L | 14 | 10 | 42 | 32 | 35 | 42 | 32 | 34 |
XL | 16 | 12 | 44 | 34 | 37 | 44 | 32 | 34 |
Jeans
PLEASE NOTE LEG LENGTHS ARE MEASURED ON THE INSIDE SEAM
Jeans
Size | UK | USA | EU | WAIST (cm) | LOW RISE (cm) | HIPS (cm) | REGULAR LEG (cm) | LONG LEG (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 64 | 68 | 86 | 81 | 86 |
XS | 8 | 4 | 36 | 69 | 73 | 91 | 81 | 86 |
S | 10 | 6 | 38 | 74 | 78 | 96 | 81 | 86 |
M | 12 | 8 | 40 | 79 | 83 | 101 | 81 | 86 |
L | 14 | 10 | 42 | 84 | 88 | 106 | 81 | 86 |
XL | 16 | 12 | 44 | 89 | 93 | 111 | 81 | 86 |
Size | UK | USA | EU | WAIST (inch) | LOW RISE (inch) | HIPS (inch) | REGULAR LEG (inch) | LONG LEG (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 24 | 27 | 34 | 32 | 34 |
XS | 8 | 4 | 36 | 26 | 29 | 36 | 32 | 34 |
S | 10 | 6 | 38 | 28 | 31 | 38 | 32 | 34 |
M | 12 | 8 | 40 | 30 | 33 | 40 | 32 | 34 |
L | 14 | 10 | 42 | 32 | 35 | 42 | 32 | 34 |
XL | 16 | 12 | 44 | 34 | 37 | 44 | 32 | 34 |
Tops
BUST :
Measure around the fullest part of the chest with your arms by your side and slightly apart.
WAIST :
Measure around the natural waist line above the hips.
HIPS :
Measure 20cm down from the natural waistline.
Tops & Dresses
Size | UK | USA | EU | AUS | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 6 | 80 | 62 | 86 |
XS | 8 | 4 | 36 | 8 | 85 | 67 | 91 |
S | 10 | 6 | 38 | 10 | 90 | 72 | 96 |
M | 12 | 8 | 40 | 12 | 96 | 78 | 102 |
L | 14 | 10 | 42 | 14 | 102 | 84 | 108 |
XL | 16 | 12 | 44 | 16 | 108 | 90 | 114 |
Size | UK | USA | EU | AUS | BUST (inch) | WAIST (inch) | HIPS (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 6 | 31 | 24 | 34 |
XS | 8 | 4 | 36 | 8 | 33 | 26 | 36 |
S | 10 | 6 | 38 | 10 | 35 | 28 | 38 |
M | 12 | 8 | 40 | 12 | 38 | 31 | 40 |
L | 14 | 10 | 42 | 14 | 40 | 33 | 43 |
XL | 16 | 12 | 44 | 16 | 43 | 36 | 45 |